В России за неделю выздоровели 6 066 человек

16 июля
Медработник и пациент
Максим Киселев/ТАСС

За 28-ю неделю 2024 года (с 8 по 14 июля) в стране госпитализированы 731 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 12,2%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 субъекте РФ, в том числе в 10 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровели 6 066 человек, или на 10,7% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,67 и вырос в сравнении с предыдущей неделей на 3,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 34 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране.

Умерли за неделю 27 человек.

За 28 нед. 2024 г. (08.07. — 14.07.2024)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 731 6 066 5 348 27
Центральный федеральный округ 168 2092 1841 7
Белгородская область 23 30 31 0
Брянская область 3 17 18 0
Владимирская область 8 13 35 0
Воронежская область 16 49 62 0
Ивановская область 5 18 28 0
Калужская область 8 20 12 0
Костромская область 2 14 5 0
Курская область 3 15 15 0
Липецкая область 1 33 22 0
Московская область 1 254 73 0
Орловская область 2 12 14 0
Рязанская область 4 0 28 0
Смоленская область 0 3 5 0
Тамбовская область 0 3 9 0
Тверская область 0 10 29 0
Тульская область 1 0 13 0
Ярославская область 3 160 17 0
Москва 88 1 441 1425 7
Северо-Западный федеральный округ 101 799 768 6
Республика Карелия 0 20 18 0
Республика Коми 7 48 33 0
Архангельская область 9 26 43 0
Ненецкий автономный округ 0 4 2 0
Вологодская область 4 13 14 0
Калининградская область 34 114 115 1
Ленинградская область 0 42 48 0
Мурманская область 2 24 15 0
Новгородская область 3 30 36 0
Псковская область 0 1 3 0
Санкт-Петербург 42 477 441 5
Южный федеральный округ 98 412 445 1
Республика Адыгея 0 0 1 0
Республика Калмыкия 5 15 14 0
Республика Крым 9 42 53 0
Краснодарский край 23 85 93 0
Астраханская область 54 101 85 0
Волгоградская область 4 59 50 0
Ростовская область 0 72 107 0
Севастополь 3 38 42 1
Северо-Кавказский федеральный округ 10 113 66 0
Республика Дагестан 3 5 6 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 2 0 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 7 3 0
Республика Северная Осетия — Алания 2 9 3 0
Чеченская Республика 0 0 0 0
Ставропольский край 5 90 54 0
Приволжский федеральный округ 167 1162 1167 7
Республика Башкортостан 45 197 208 3
Республика Марий Эл 3 11 16 0
Республика Мордовия 5 9 8 0
Республика Татарстан 15 108 98 0
Удмуртская Республика 11 111 155 0
Чувашская Республика 1 27 16 0
Пермский край 26 110 141 1
Кировская область 25 32 30 0
Нижегородская область 9 128 99 0
Оренбургская область 5 9 21 0
Пензенская область 4 19 32 1
Самарская область 12 228 185 2
Саратовская область 3 145 138 0
Ульяновская область 3 28 20 0
Уральский федеральный округ 62 582 442 5
Курганская область 0 36 20 0
Свердловская область 17 168 152 3
Тюменская область 15 72 86 0
Ханты-Мансийский АО 11 94 51 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 14 18 0
Челябинская область 18 198 115 2
Сибирский федеральный округ 81 685 420 1
Республика Алтай 0 2 1 0
Республика Тыва 0 6 2 0
Республика Хакасия 6 58 27 0
Алтайский край 2 45 28 0
Красноярский край 17 70 54 0
Иркутская область 11 118 39 0
Кемеровская область 12 86 81 1
Новосибирская область 9 225 106 0
Омская область 16 41 53 0
Томская область 8 34 29 0
Дальневосточный федеральный округ 44 221 199 0
Республика Бурятия 0 4 3 0
Республика Саха (Якутия) 5 37 37 0
Забайкальский край 2 33 31 0
Камчатский край 6 13 17 0
Приморский край 6 68 35 0
Хабаровский край 4 36 34 0
Амурская область 5 7 11 0
Магаданская область 0 1 2 0
Сахалинская область 14 17 27 0
Еврейская автономная область 2 3 2 0
Чукотский автономный округ 0 2 0 0

16 июля 2024
Вернуться в раздел